期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310831 | 14 | 杀小单 | |||
3310830 | 03:57 | 0+1+8=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310829 | 03:53 | 4+9+2=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310828 | 03:50 | 8+6+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310827 | 03:46 | 6+3+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310826 | 03:43 | 2+6+6=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310825 | 03:39 | 0+7+9=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310824 | 03:36 | 6+7+0=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310823 | 03:32 | 7+3+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310822 | 03:29 | 2+2+9=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3310821 | 03:25 | 4+1+8=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310820 | 03:22 | 5+3+1=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3310819 | 03:18 | 5+9+0=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310818 | 03:15 | 1+3+5=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310817 | 03:11 | 3+2+0=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310816 | 03:08 | 5+1+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310830 | 09 | 小 | 单 | ||
3310829 | 15 | 大 | 单 | ||
3310828 | 23 | 大 | 单 | ||
3310827 | 16 | 大 | 双 | ||
3310826 | 14 | 大 | 双 | ||
3310825 | 16 | 大 | 双 | ||
3310824 | 13 | 小 | 单 | ||
3310823 | 11 | 小 | 单 | ||
3310822 | 13 | 小 | 单 | ||
3310821 | 13 | 小 | 单 | ||
3310820 | 09 | 小 | 单 | ||
3310819 | 14 | 大 | 双 | ||
3310818 | 09 | 小 | 单 | ||
3310817 | 05 | 小 | 单 | ||
3310816 | 13 | 小 | 单 | ||
3310815 | 09 | 小 | 单 | ||
3310814 | 18 | 大 | 双 | ||
3310813 | 09 | 小 | 单 | ||
3310812 | 27 | 大 | 单 | ||
3310811 | 13 | 小 | 单 | ||
3310810 | 09 | 小 | 单 | ||
3310809 | 15 | 大 | 单 | ||
3310808 | 13 | 小 | 单 | ||
3310807 | 15 | 大 | 单 | ||
3310806 | 08 | 小 | 双 | ||
3310805 | 13 | 小 | 单 | ||
3310804 | 08 | 小 | 双 | ||
3310803 | 26 | 大 | 双 | ||
3310802 | 22 | 大 | 双 | ||
3310801 | 07 | 小 | 单 | ||
3310800 | 14 | 大 | 双 | ||
3310799 | 17 | 大 | 单 | ||
3310798 | 14 | 大 | 双 | ||
3310797 | 12 | 小 | 双 | ||
3310796 | 10 | 小 | 双 | ||
3310795 | 23 | 大 | 单 | ||
3310794 | 13 | 小 | 单 | ||
3310793 | 17 | 大 | 单 | ||
3310792 | 10 | 小 | 双 | ||
3310791 | 07 | 小 | 单 | ||
3310790 | 11 | 小 | 单 | ||
3310789 | 13 | 小 | 单 | ||
3310788 | 11 | 小 | 单 | ||
3310787 | 11 | 小 | 单 | ||
3310786 | 15 | 大 | 单 | ||
3310785 | 12 | 小 | 双 | ||
3310784 | 03 | 小 | 单 | ||
3310783 | 10 | 小 | 双 | ||
3310782 | 15 | 大 | 单 | ||
3310781 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出13 14 13 18 13 13 15 10 18 22 |