期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306142 | 14 | 杀小单 | |||
3306141 | 11:49 | 2+6+1=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3306140 | 11:46 | 9+5+9=23 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306139 | 11:42 | 6+8+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306138 | 11:39 | 0+3+9=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306137 | 11:35 | 0+8+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306136 | 11:32 | 8+6+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306135 | 11:28 | 2+1+3=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306134 | 11:25 | 5+5+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306133 | 11:21 | 9+2+4=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306132 | 11:18 | 9+8+1=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306131 | 11:14 | 1+7+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306130 | 11:11 | 0+4+5=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3306129 | 11:07 | 2+8+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306128 | 11:04 | 1+5+4=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306127 | 11:00 | 9+9+1=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306141 | 09 | 小 | 单 | ||
3306140 | 23 | 大 | 单 | ||
3306139 | 21 | 大 | 单 | ||
3306138 | 12 | 小 | 双 | ||
3306137 | 10 | 小 | 双 | ||
3306136 | 21 | 大 | 单 | ||
3306135 | 06 | 小 | 双 | ||
3306134 | 12 | 小 | 双 | ||
3306133 | 15 | 大 | 单 | ||
3306132 | 18 | 大 | 双 | ||
3306131 | 10 | 小 | 双 | ||
3306130 | 09 | 小 | 单 | ||
3306129 | 17 | 大 | 单 | ||
3306128 | 10 | 小 | 双 | ||
3306127 | 19 | 大 | 单 | ||
3306126 | 17 | 大 | 单 | ||
3306125 | 12 | 小 | 双 | ||
3306124 | 18 | 大 | 双 | ||
3306123 | 16 | 大 | 双 | ||
3306122 | 11 | 小 | 单 | ||
3306121 | 21 | 大 | 单 | ||
3306120 | 18 | 大 | 双 | ||
3306119 | 10 | 小 | 双 | ||
3306118 | 15 | 大 | 单 | ||
3306117 | 23 | 大 | 单 | ||
3306116 | 21 | 大 | 单 | ||
3306115 | 10 | 小 | 双 | ||
3306114 | 06 | 小 | 双 | ||
3306113 | 08 | 小 | 双 | ||
3306112 | 15 | 大 | 单 | ||
3306111 | 19 | 大 | 单 | ||
3306110 | 06 | 小 | 双 | ||
3306109 | 17 | 大 | 单 | ||
3306108 | 09 | 小 | 单 | ||
3306107 | 08 | 小 | 双 | ||
3306106 | 09 | 小 | 单 | ||
3306105 | 15 | 大 | 单 | ||
3306104 | 05 | 小 | 单 | ||
3306103 | 15 | 大 | 单 | ||
3306102 | 15 | 大 | 单 | ||
3306101 | 17 | 大 | 单 | ||
3306100 | 11 | 小 | 单 | ||
3306099 | 05 | 小 | 单 | ||
3306098 | 07 | 小 | 单 | ||
3306097 | 05 | 小 | 单 | ||
3306096 | 11 | 小 | 单 | ||
3306095 | 11 | 小 | 单 | ||
3306094 | 20 | 大 | 双 | ||
3306093 | 05 | 小 | 单 | ||
3306092 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出10 17 08 23 16 13 17 13 10 21 |